提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2026-09-12 05:31:39 | *****ianeerinaldo43@gmail.com | 請求將1200BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2026-08-23 00:01:25 | *****inacarvalho377@gmail.com | 請求將1225BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2026-08-21 16:04:13 | *****e112584834444561795575 | 請求將1200BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2026-08-19 07:28:38 | *****e112546780321956847437 | 請求將1050BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2026-08-13 14:17:43 | *****e111691713404376002822 | 請求將1200BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2026-08-11 00:02:16 | *****e115212915597848426341 | 請求將1025BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2026-08-06 14:22:43 | *****e114386467489682073295 | 請求將1250BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2026-08-06 13:22:53 | *****barbosar09@gmail.com | 請求將1000BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2026-08-06 03:01:00 | *****e109498335668870049164 | 請求將1225BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2026-07-31 23:24:08 | *****e110177784608902649509 | 請求將1225BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2026-07-31 20:44:13 | *****e116133059644523897872 | 請求將1125BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2026-07-31 07:24:11 | *****e111251339873403899085 | 請求將1050BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2026-07-30 05:59:50 | *****zacatete@icloud.com | 請求將1225BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2026-07-27 11:58:22 | *****nsdasilvaluclerio0123@gmail.com | 請求將1250BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2026-07-26 22:47:30 | *****erto82@gmail.com | 請求將1025BRL,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: