提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-06-30 20:39:22 | *****sz | 請求將1350BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-06-06 22:08:38 | *****1580964429878 | 請求將1320BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-05-24 23:34:07 | *****782419970631 | 請求將1470BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-05-24 05:52:15 | *****e117756667324725559693 | 請求將1260BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-05-20 23:50:53 | *****e113413245105555726692 | 請求將1320BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-05-20 18:40:38 | *****rosvandersom1@gmail.com | 請求將1320BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-05-19 23:41:32 | *****vo.vitor2503@gmail.com | 請求將1470BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-05-17 07:56:28 | *****6014802533060 | 請求將1290BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-05-16 19:03:40 | *****silva500j@gmail.com | 請求將1260BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-05-16 15:40:11 | *****e105958728763064390530 | 請求將1230BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-05-13 06:25:26 | *****rlima3659@gmail.com | 請求將1470BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-05-12 16:02:32 | *****869535552110 | 請求將1200BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-05-12 13:22:05 | *****e104763109717149586070 | 請求將1470BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-05-11 23:28:44 | *****ianmorares25@gmail.com | 請求將1380BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-05-09 17:10:17 | *****dygomes | 請求將1260BRL,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



