提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2026-03-16 01:58:50 | *****arapassos83@gmail.com | 請求將1760BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-15 15:14:16 | *****oholanda75@gmail.com | 請求將1880BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-15 02:52:39 | *****ndercandidoxd@gmail.com | 請求將2000BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-12 01:46:43 | *****ssa133455@gmail.com | 請求將1640BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-11 18:08:11 | *****nisilva99@gmail.com | 請求將1800BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-10 23:53:32 | *****iomartins6@gmail.com | 請求將1600BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-10 16:05:28 | *****rynovakidina@gmail.com | 請求將2000BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-10 01:34:31 | *****n | 請求將1600BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-07 15:56:34 | *****nacorrea1520@gmail.com | 請求將1960BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-07 14:20:24 | *****camarho3@gmail.com | 請求將1920BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-06 23:27:39 | *****ju1304@gmail.com | 請求將1800BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2026-02-24 15:50:12 | *****e110931736384544670027 | 請求將2000BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2026-01-25 08:36:01 | *****tonchaves@gmail.com | 請求將1645BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2026-01-11 07:30:11 | *****7575753078577 | 請求將1645BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2026-01-07 19:47:23 | *****rsonrocha944@gmail.com | 請求將1400BRL,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: