提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-04-19 14:41:05 | Ga***** | 請求將1290BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-04-19 02:21:18 | google1133490426976851***** | 請求將1500BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-04-18 10:46:19 | Lo***** | 請求將1200BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-04-17 17:50:38 | FB22441289392***** | 請求將1260BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-04-16 03:29:23 | google1162447052688956***** | 請求將1380BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-04-15 16:55:33 | google1016187258568148***** | 請求將1500BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-04-15 03:56:43 | adri***** | 請求將1320BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-04-15 02:36:58 | pa***** | 請求將1470BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-04-14 20:27:55 | google1086309900436526***** | 請求將1290BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-04-13 17:29:07 | jorde***** | 請求將1410BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-04-13 16:35:28 | tonho***** | 請求將1230BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-04-13 13:51:01 | derick***** | 請求將1350BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-04-13 13:39:37 | Karlada***** | 請求將1260BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-04-13 03:18:09 | andr***** | 請求將1230BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-04-12 20:34:57 | Ezequ***** | 請求將1290BRL,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



