提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2025-12-07 00:36:49 | *****sjj100@gmail.com | 請求將1645BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-06 20:21:59 | *****oy6667@proton.me | 請求將1715BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-03 03:16:14 | *****1423386289441 | 請求將3075BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-03 00:47:43 | *****linjosedas66@gmail.com | 請求將3150BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-27 20:18:43 | *****andhreia823@gmail.com | 請求將3675BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-25 03:43:03 | *****l.calixto4580@gmail.com | 請求將3675BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-25 03:42:37 | *****guesjessica2105@gmail.com | 請求將3150BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-22 13:50:10 | *****ssulva23@gmail.com | 請求將3225BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-21 12:43:54 | *****amario79@gmail.com | 請求將3000BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-17 23:01:09 | *****nefmoura@gmail.com | 請求將3600BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-16 13:47:52 | *****e101378509181408893372 | 請求將1435BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-14 14:16:45 | *****yponsiano33@gmail.com | 請求將1750BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-14 01:32:11 | *****123@gmail.com | 請求將3675BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-13 19:33:53 | *****ate0001@gmail.com | 請求將3450BRL,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-09 17:04:28 | *****rolim30@gmail.com | 請求將3075BRL,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: