提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-09-07 21:20:17 | *****782419970631 | 請求將3600BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-09-01 23:44:10 | *****acardoso.091@gmail.com | 請求將3200BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-09-01 20:29:20 | *****51 | 請求將3760BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-08-29 18:49:07 | *****trindade831@gmail.com | 請求將3280BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-08-28 21:21:03 | *****isso280@gmail.com | 請求將3920BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-08-14 00:53:45 | *****dygomes | 請求將1344BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-08-06 20:39:50 | *****1580964429878 | 請求將1280BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-07-31 14:24:24 | *****sjoni1@gmail.com | 請求將1410BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-07-27 22:26:39 | *****s098 | 請求將1200BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-07-26 10:55:06 | *****7818@gmail.com | 請求將1320BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-07-25 19:29:06 | *****sviniciussoaresnepomuceno@gmail.com | 請求將1440BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-07-25 08:57:19 | *****oisael267@gmail.com | 請求將1470BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-06-30 20:39:22 | *****sz | 請求將1350BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-05-24 05:52:15 | *****e117756667324725559693 | 請求將1260BRL,提現至銀行帳戶 |
2025-05-20 23:50:53 | *****e113413245105555726692 | 請求將1320BRL,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



